院校 | 序號 | 專業名稱 | 層次 | 學制/年 | 科類 | 學習形式 | 學費(元)/年 |
河北工程大學 | 1 | 城市園林 | ???/span> | 2.5 | 理工類 | 函授 | 以山西招生考試網公示價格為準 |
2 | 化學工程與工藝 | 2.5 | 理工類 | 函授 | |||
3 | 建筑工程技術 | 2.5 | 理工類 | 函授 | |||
4 | 電力系統自動化技術 | 2.5 | 理工類 | 函授 | |||
5 | 煤礦開采技術 | 2.5 | 理工類 | 函授 | |||
6 | 機電一體化技術 | 2.5 | 理工類 | 函授 | |||
7 | 工程造價 | 2.5 | 理工類 | 函授 | |||
8 | 水利水電建筑工程 | 2.5 | 理工類 | 函授 | |||
1 | 園林 | 專升本 | 2.5 | 農學類 | 函授 | ||
2 | 計算機科學與技術 | 2.5 | 理工類 | 函授 | |||
3 | 安全工程 | 2.5 | 理工類 | 函授 | |||
4 | 交通工程 | 2.5 | 理工類 | 函授 | |||
5 | 電氣工程與自動化 | 2.5 | 理工類 | 函授 | |||
6 | 水利水電工程 | 2.5 | 理工類 | 函授 | |||
7 | 土木工程 | 2.5 | 理工類 | 函授 | |||
8 | 機械設計制造及其自動化 | 2.5 | 理工類 | 函授 | |||
9 | 采礦工程 | 2.5 | 理工類 | 函授 | |||
10 | 化學工程與工藝 | 2.5 | 理工類 | 函授 | |||
11 | 法學 | 2.5 | 法學類 | 函授 | |||
12 | 會計學 | 2.5 | 經管類 | 函授 | |||
13 | 工程管理 | 2.5 | 經管類 | 函授 |
山西百優文化交流有限公司 版權所有信息 晉ICP備16002232號-1
電話:0351-2352727 手機:18734916258
地址:山西省太原市小店區康寧街云鼎商務樓708室
技術支持:濟南嘉晟科技